INSTRUÇÕES PARA OBTENÇÃO DE MEDIDAS
Masculino |
|
![]() |
Calças - Bermudas - JardineirasColoca-se a fita métrica, esticada, em volta da |
![]() |
Camisas Profissionais - Jalecos Guardas-Pó - Blusões - Coletes Paletós - Jaquetas - Japonas MacacõesColoca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo |
![]() |
Camisas SociaisColoca-se a fita métrica, esticada, em volta do |
| Camisa Social | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Colarinho | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | |
| Correspondência - P M G | PP | P | M | G | GG | XG | |
| Camisa profissional | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | |
| Calça social e profissional | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | |
Obs.: Adotando-se a correspondência PMG, deve-se utilizar as medidas do maior tamanho correspondente. |
|||||||
Feminino |
|
![]() |
Calças - Bermudas - Jardineiras
|
![]() |
Blusas - Jalecos - Aventais - Blusões Jampers - Vestidos - Jaquetas SpencersColoca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo |
| Camisa Social | Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Colarinho | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | |
| Correspondência - P M G | PP | P | M | G | GG | XG | |
| Camisa profissional | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |
| Calça social e profissional | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | |
Obs.: Adotando-se a correspondência PMG, deve-se utilizar as medidas do maior tamanho correspondente. |
|||||||